Фон Doka2
Блог
589b63a0811eb993da839c86418c9

Метовые герои 7.30 в Dota 2

yuo2007
Аватар yuo2007
17 Янв 2022 в 19:04 Описание_изображения 0 Описание_изображения 1

Напоминаем, что 18 августа 2021 году вышел новый патч 7.30 в Dota 2. Обновление было не глобальным, однако меты изменили и игроки это заметили. Хочется отметить, какие герои стали лучше, некоторые стали хуже.

Хочется отметить, что сейчас многие уничтожают противников когда берут на первый пик Luna, Tinker, Earth Spirit чуть ли не в соло. Однако от патча к патчу сильно меняется тенденция и сборки, прокачки. Наш сайт в разделе Гайды Dota 2 показывают вам самые актуальные и крутые гайды в новом патче.

Чем изменилась мета в патче 7.30 и 7.29? За исключением героя Broodmother, ничего сильно не поменялось, единственное герой упал вниз таблицы. Герои, которых продолжают пикать и побеждать на Luna, Winter Wyvern, Ancient Apparition и Axe с очень высоким процентом, так как герои очень сильные во всех патчах.

Герои Chen или Visage — они получили приятные баффы, однако их не пикают игроки, так как ими сложно управлять, таким образом, если вы ранее на их не играли, тогда и сейчас нет смысла начинать. Можно увидеть как игроки, которые проходят катакомбы и как часто руинят катки всем: себе и другим.

Герой Матчей Побед Первая кровь 10 убийств Первая Башня Первый Рошан
Матчи длительнее 36.5 минут
Earth Spirit 7 86% 71% 71% 57% 86% 57%
Templar Assassin 26 81% 46% 50% 58% 73% 58%
Timbersaw 13 77% 46% 62% 46% 38% 62%
Tinker 7 71% 29% 86% 57% 86% 57%
Bane 80 70% 51% 54% 43% 57% 54%
Enchantress 19 68% 53% 68% 74% 47% 53%
Nyx Assassin 34 68% 41% 50% 41% 48% 56%
Magnus 42 67% 64% 67% 60% 51% 62%
Night Stalker 23 65% 35% 57% 39% 59% 57%
Windranger 11 64% 55% 55% 18% 45% 64%
Bloodseeker 14 64% 71% 43% 50% 57% 43%
Doom 42 60% 50% 57% 45% 40% 69%
Kunkka 37 59% 41% 54% 54% 60% 51%
Ember Spirit 51 59% 39% 53% 51% 49% 51%
Queen of Pain 49 59% 55% 49% 49% 52% 67%
Abaddon 17 59% 41% 41% 59% 56% 59%
Winter Wyvern 19 58% 47% 63% 53% 63% 53%
Lina 40 58% 63% 45% 60% 45% 65%
Silencer 26 58% 54% 42% 62% 35% 54%
Morphling 40 58% 45% 40% 55% 51% 53%
Mirana 12 58% 42% 33% 67% 50% 42%
Elder Titan 54 57% 57% 59% 50% 51% 74%
Anti Mage 7 57% 29% 57% 57% 43% 14%
Venomancer 7 57% 86% 57% 43% 71% 43%
Phantom Lancer 7 57% 29% 57% 29% 17% 43%
Underlord 7 57% 57% 43% 43% 57% 57%
Phoenix 18 56% 56% 50% 44% 61% 72%
Rubick 27 56% 63% 48% 48% 58% 56%
Slardar 9 56% 67% 33% 56% 33% 67%
Troll Warlord 22 55% 55% 45% 55% 68% 68%
Tiny 38 55% 34% 42% 63% 37% 50%
Ogre Magi 28 54% 57% 50% 57% 67% 54%
Spectre 17 53% 35% 47% 41% 47% 76%
Clinkz 15 53% 53% 47% 40% 47% 47%
Dark Willow 21 52% 52% 62% 48% 52% 62%
Monkey King 59 51% 53% 56% 63% 36% 64%
Disruptor 35 51% 40% 43% 46% 68% 57%
Razor 32 50% 41% 69% 66% 44% 72%
Luna 38 50% 58% 63% 47% 50% 63%
Dark Seer 16 50% 56% 63% 50% 67% 44%
Beastmaster 20 50% 50% 60% 55% 75% 60%
Puck 36 50% 58% 58% 47% 47% 58%
Terrorblade 18 50% 61% 56% 67% 53% 50%
Gyrocopter 20 50% 45% 55% 25% 50% 65%
Ursa 26 50% 27% 54% 50% 88% 73%
Spirit Breaker 26 50% 69% 50% 46% 54% 54%
Ancient Apparition 10 50% 40% 50% 30% 40% 50%
Undying 10 50% 40% 40% 60% 70% 40%
Death Prophet 18 50% 50% 39% 56% 56% 56%
Centaur Warrunner 6 50% 17% 17% 50% 50% 50%
Snapfire 79 49% 56% 49% 51% 51% 58%
Lycan 25 48% 40% 48% 68% 48% 44%
Weaver 72 47% 39% 51% 60% 50% 60%
Drow Ranger 15 47% 53% 40% 53% 60% 47%
Wraith King 39 46% 54% 41% 74% 54% 51%
Necrophos 11 45% 55% 73% 82% 55% 36%
Lion 66 45% 50% 55% 48% 38% 70%
Outworld Destroyer 22 45% 45% 50% 55% 48% 68%
Tidehunter 51 45% 31% 43% 55% 43% 59%
Dawnbreaker 16 44% 69% 69% 63% 38% 75%
Vengeful Spirit 9 44% 44% 67% 44% 78% 33%
Grimstroke 27 44% 48% 56% 37% 41% 52%
Treant Protector 27 44% 67% 52% 56% 52% 44%
Void Spirit 45 44% 47% 47% 47% 36% 64%
Earthshaker 50 44% 48% 42% 30% 53% 62%
Faceless Void 21 43% 52% 71% 29% 48% 48%
Storm Spirit 44 43% 45% 61% 48% 44% 48%
Visage 7 43% 57% 57% 57% 71% 86%
Clockwerk 21 43% 67% 52% 48% 52% 62%
Mars 63 43% 49% 44% 41% 51% 54%
Medusa 30 43% 47% 40% 30% 40% 47%
Natures Prophet 14 43% 57% 36% 57% 50% 64%
Shadow Demon 23 43% 30% 30% 39% 52% 70%
Legion Commander 25 40% 68% 60% 56% 38% 32%
Phantom Assassin 15 40% 73% 40% 27% 43% 47%
Lifestealer 10 40% 40% 30% 40% 40% 60%
Io 70 39% 50% 47% 46% 41% 56%
Invoker 33 39% 48% 45% 58% 61% 73%
Batrider 13 38% 54% 38% 31% 46% 62%
Pangolier 22 36% 59% 45% 64% 64% 45%
Tusk 14 36% 71% 43% 43% 50% 64%
Crystal Maiden 6 33% 83% 67% 67% 33% 17%
Dragon Knight 24 33% 58% 33% 58% 39% 63%
Slark 6 33% 67% 17% 17% 17% 50%
Skywrath Mage 13 31% 46% 46% 46% 55% 62%
Shadow Fiend 13 31% 54% 31% 38% 46% 54%
Sand King 14 29% 36% 14% 14% 36% 71%
Sven 18 28% 44% 28% 28% 24% 44%
Leshrac 22 27% 50% 36% 59% 57% 55%
Jakiro 8 25% 50% 50% 38% 38% 75%
Hoodwink 12 25% 50% 42% 50% 42% 42%
Chaos Knight 6 17% 67% 67% 50% 33% 83%

Следите за новостями у нас на сайте, если у вас остались вопросы и предложения, пишите в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *