Фон Doka2
FAQ

Герои по дате выпуска

15 Янв 2022 в 13:43

Герои дота 2, напоминаем, что у нашего сайта есть специальный раздел “Герои“, где вы найдете каждого героя и сможете ознакомиться с его способностями, характеристиками и не только. Кроме этого для вашего удобства мы выложили ссылки на названия каждого героя в таблице ниже.

Герой Dota 2 DotA Allstars Версия
Релиз Статус Релиз
Anti-Mage 1 ноября 2010 Альфа 1 марта 2004 2.60
Axe 1 ноября 2010 Альфа 1 марта 2005 6.00
Crystal Maiden 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Dazzle 1 ноября 2010 Альфа 1 марта 2005 6.00
Drow Ranger 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Earthshaker 1 ноября 2010 Альфа 1 марта 2005 6.00
Lich 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Lina 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Lion 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Mirana 1 ноября 2010 Альфа 27 октября 2006 6.38
Morphling 1 ноября 2010 Альфа 23 апреля 2004 4.10
Necrophos 1 ноября 2010 Альфа 22 октября 2004 5.76
Puck 1 ноября 2010 Альфа 24 августа 2007 6.47
Pudge 1 ноября 2010 Альфа 30 апреля 2004 5.10
Razor 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Sand King 1 ноября 2010 Альфа 22 октября 2004 5.76
Shadow Shaman 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Storm Spirit 1 ноября 2010 Альфа 10 июня 2007 6.44
Sven 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Tidehunter 1 ноября 2010 Альфа 11 октября 2004 5.74
Vengeful Spirit 1 ноября 2010 Альфа 3 февраля 2004 0.60
Windranger 1 ноября 2010 Альфа 7 октября 2008 6.55
Witch Doctor 1 ноября 2010 Альфа 24 февраля 2006 6.28
Zeus 1 ноября 2010 Альфа 8 апреля 2004 4.00
Slardar 18 января 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Enigma 12 февраля 2011 Бета 1 марта 2005 6.00
Faceless Void 19 февраля 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Tiny 19 февраля 2011 Бета 1 марта 2005 6.00
Viper 19 февраля 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Venomancer 9 апреля 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Clockwerk 20 апреля 2011 Бета 10 июля 2008 6.53
Nature’s Prophet 20 апреля 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Dark Seer 30 апреля 2011 Бета 10 июля 2007 6.44
Sniper 30 апреля 2011 Бета 1 марта 2004 2.60
Pugna 20 мая 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Beastmaster 20 мая 2011 Бета 11 апреля 2006 6.30
Enchantress 26 мая 2011 Бета 1 марта 2005 6.00
Leshrac 26 мая 2011 Бета 8 апреля 2004 4.00
Shadow Fiend 26 мая 2011 Бета 1 марта 2005 6.00
Tinker 2 июня 2011 Бета 22 октября 2004 5.76
Weaver 10 июня 2011 Бета 1 марта 2005 6.00
Night Stalker 11 июня 2011 Бета 30 апреля 2004 5.10
Ancient Apparition 17 июня 2011 Бета 23 декабря 2009 6.65
Spectre 17 июня 2011 Бета 24 февраля 2006 6.28
Doom 24 июня 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Chen 1 июля 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Juggernaut 30 сентября 2011 Бета 8 апреля 2004 4.00
Bloodseeker 6 октября 2011 Бета 1 марта 2005 6.00
Kunkka 6 октября 2011 Бета 7 октября 2008 6.55
Riki 13 октября 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Queen of Pain 20 октября 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Wraith King 20 октября 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Broodmother 20 октября 2011 Бета 18 августа 2004 5.62
Huskar 27 октября 2011 Бета 10 июня 2007 6.44
Jakiro 27 октября 2011 Бета 11 апреля 2006 6.30
Batrider 27 октября 2011 Бета 10 июня 2009 6.60
Omniknight 3 ноября 2011 Бета 1 марта 2004 2.60
Dragon Knight 3 ноября 2011 Бета 1 марта 2004 2.60
Warlock 11 ноября 2011 Бета 25 августа 2006 6.36
Alchemist 18 ноября 2011 Бета 25 августа 2006 6.36
Lifestealer 1 декабря 2011 Бета 8 апреля 2004 4.00
Death Prophet 8 декабря 2011 Бета 3 февраля 2004 0.60
Ursa 16 декабря 2011 Бета 15 октября 2004 5.75
Bounty Hunter 21 декабря 2011 Бета 8 апреля 2004 4.00
Silencer 12 января 2012 Бета 3 февраля 2004 0.60
Spirit Breaker 12 января 2012 Бета 4 мая 2005 6.07
Invoker 19 января 2012 Бета 6 июня 2005 6.10
Clinkz 26 января 2012 Бета 1 марта 2004 2.60
Outworld Destroyer 16 февраля 2012 Бета 11 апреля 2006 6.30
Bane 1 марта 2012 Бета 15 октября 2004 5.75
Shadow Demon 15 марта 2012 Бета 26 августа 2010 6.68
Lycan 22 марта 2012 Бета 1 марта 2004 2.60
Lone Druid 28 марта 2012 Бета 18 сентября 2004 5.62
Brewmaster 19 апреля 2012 Бета 30 апреля 2004 5.10
Phantom Lancer 4 мая 2012 Бета 1 марта 2005 6.00
Treant Protector 18 мая 2012 Бета 23 сентября 2004 5.65
Ogre Magi 24 мая 2012 Бета 22 октября 2004 5.76
Gyrocopter 11 июня 2012 Бета 27 августа 2010 6.68
Chaos Knight 11 июня 2012 Бета 1 марта 2004 2.60
Phantom Assassin 11 июня 2012 Бета 1 марта 2004 2.60
Rubick 20 июня 2012 Бета 27 апреля 2011 6.72
Luna 28 июня 2012 Бета 1 марта 2004 2.60
Io 28 июня 2012 Бета 27 июля 2010 6.68
Undying 5 июля 2012 Бета 10 июня 2007 6.44
Disruptor 5 июля 2012 Бета 26 июня 2010 6.68
Templar Assassin 12 июля 2012 Бета 10 июня 2007 6.44
Naga Siren 19 июля 2012 Бета 8 апреля 2004 4.00
Nyx Assassin 26 июля 2012 Бета 3 февраля 2004 0.60
Keeper of the Light 26 июля 2012 Бета 22 октября 2004 5.76
Visage 26 июля 2012 Бета 3 февраля 2004 0.60
Meepo 20 сентября 2012 Бета 2 января 2007 6.39
Magnus 4 октября 2012 Бета 3 февраля 2004 0.60
Centaur Warrunner 25 октября 2012 Бета 6 июня 2004 5.53
Slark 15 ноября 2012 Бета 23 декабря 2009 6.65
Timbersaw 13 декабря 2012 Бета 24 декабря 2011 6.73
Medusa 10 января 2013 Бета 23 марта 2004 3.00
Troll Warlord 24 января 2013 Бета 6 мая 2004 5.40
Tusk 14 февраля 2013 Бета 24 декабря 2010 6.70
Bristleback 28 марта 2013 Бета 4 мая 2005 6.07
Skywrath Mage 19 апреля 2013 Бета 24 декабря 2011 6.73
Elder Titan 2 мая 2013 Бета 10 июня 2009 6.60
Abaddon 12 июля 2013 Золото 4 ноября 2005 6.20
Ember Spirit 14 ноября 2013 Золото 24 декабря 2011 6.73
Earth Spirit 14 ноября 2013 Золото 30 мая 2013 6.78
Legion Commander 12 декабря 2013 Золото 24 декабря 2011 6.73
Phoenix 29 января 2014 Золото 24 декабря 2010 6.70
Terrorblade 29 января 2014 Золото 20 февраля 2004 2.00
Techies 4 сентября 2014 Золото 8 апреля 2004 4.00
Oracle 20 ноября 2014 Золото 30 мая 2013 6.78
Winter Wyvern 12 февраля 2015 Золото 29 сентября 2012 6.75
Arc Warden 16 декабря 2015 «Новая жизнь» 29 сентября 2012 6.75
Underlord 23 августа 2016 «Новая жизнь» 10 июня 2007 6.44
Monkey King 12 декабря 2016 «Новая жизнь» 7.00
Dark Willow 31 октября 2017 «Новая жизнь» 7.07
Pangolier 31 октября 2017 «Новая жизнь» 7.07
Grimstroke 24 августа 2018 «Новая жизнь» 7.19
Mars 5 марта 2019 «Новая жизнь» 7.21c
Snapfire 26 ноября 2019 «Новая жизнь» 7.23
Void Spirit 26 ноября 2019 «Новая жизнь» 7.23
Hoodwink 17 декабря 2020 «Новая жизнь» 7.28
Dawnbreaker 9 апреля 2021 «Новая жизнь» 7.29
Marci 28 октября 2021 «Новая жизнь» 7.30e